تُعد سلسلة مفاتيح فصل الحمل (LBS) طراز LWF3، والمثبتة على الأعمدة، جهاز تبديل متطوراً بتصميم خزان مغمور ومعزول بالغاز، صُمم خصيصاً لخطوط توزيع الطاقة الكهربائية الهوائية ذات الجهد المتوسط، حيث يعتمد هذا المفتاح على غاز سادس فلوريد الكبريت (SF6) كوسط فائق الفعالية للعزل وإطفاء القوس الكهربائي، مما يمنحه القدرة الفائقة على قطع تيار الحمل وتمرير تيار القصر بكفاءة واقتدار. وبفضل توافره بجهود تشغيلية تتراوح بين 12 كيلو فولت و38 كيلو فولت (12، 17.5، 24، و38 كيلو فولت)، يُعد هذا المفتاح الخيار الأمثل لخطوط النقل الهوائية التقليدية وتلك المزودة بموصلات معزولة، كما صُمم خصيصاً ليتناغم بسلاسة مع أنظمة أتمتة التوزيع الحديثة التي تدعم التحكم عن بُعد.
صُمم مفتاح فصل الحمل هذا ليُثبت على الأعمدة ويُقدم أداءً استثنائياً دون الحاجة إلى صيانة دورية، مما يضمن موثوقية عالية في التشغيل الخارجي حتى في أقسى الظروف البيئية، بما في ذلك المناطق المعرضة لرذاذ الملح الكثيف، والملوثات الصناعية المسببة للتآكل، وتساقط الثلوج وتراكم الجليد. وبفضل تصميمه الهندسي الذي يمتد لعمر افتراضي يصل إلى 30 عاماً، يمكن تزويد المفتاح بمستشعرات فائقة الدقة لتيار التسريب الأرضي والتيار الطوري، بالإضافة إلى مستشعرات الجهد الطوري والجهد الأرضي. كما يدعم المفتاح نظام العزل بين الدوائر الأولية والثانوية، مما يعزز من كفاءة المراقبة الذكية وتشخيص الأعطال في شبكات التوزيع المؤتمتة.
| الطراز (السلسلة) | | | ||||||||||
| الجهد الاسمي المقدر (كيلو فولت) | 12 الجهد المصمم وفقاً للمواصفة القياسية الصينية (GB) | 17.5 (معيار الجهد الخاص بمواصفات مواد التوزيع – SDMS) | 24 الجهد المصمم وفقاً للمواصفة القياسية الصينية (GB) | 38 (معيار الجهد الخاص بمواصفات مواد التوزيع – SDMS) | ||||||||
| التردد الاسمي المقدر (هرتز) | 50/60 | |||||||||||
| التيار الاسمي المقدر (أمبير) | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | ||||
| تيار القصر المقنن لمدة زمنية قصيرة / المدة (كيلو أمبير/ ثانية) | 20/3 | 21/1 | 20/3 | 25/1 | ||||||||
| تيار الذروة المقنن للتحمل (كيلو أمبير) | 52 | 55 | 52 | 65 | ||||||||
| جهد التحمل عند تردد القدرة (كيلو فولت) | بين الأطوار والأرضي | 42 | 50 | 65 | 95 | |||||||
| عبر مسافة العزل | 48 | 50 | 79 | 95 | ||||||||
| جهد تحمل نبضة البرق (كيلو فولت) | بين الأطوار والأرضي | 75 | 110 | 125 | 200 | |||||||
| عبر مسافة العزل | 85 | 110 | 145 | 200 | ||||||||
| العمر الميكانيكي (عدد دروات التشغيل) | 10000 دورة تشغيل | |||||||||||
| جهد التحكم (فولت) | DC 24V/DC 110V | |||||||||||
| تيار التحكم (أمبير) | تيار الإغلاق 6 أمبير، تيار الفتح 10 أمبير / تيار الإغلاق 0.71 أمبير، تيار الفتح 1.2 أمبير | |||||||||||
| ضغط تعبئة الغاز عند 20 درجة مئوية (ميجاباسكال) | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | ||||||||
| الوزن (كجم) | 105 | 105 | 146 | 146 | ||||||||
ملاحظة: يرجى التواصل مع فريق HCRT في حال تطلب الأمر ظروف تشغيل مختلفة.
البريد الإلكتروني: ling.ma@hcrtgs.com