تم تصميم وحدة الحماية الشاملة الذكية خصيصاً للحماية من حالات القصر الكهربائي في وحدات الربط الحلقي الرئيسية (RMUs) أو المحطات الفرعية من نوع الصندوق، مع توفير قياس وعرض لحظي للجهد والتيار وحالة القواطع للجهود حتى 35 كيلو فولت. يستخدم هذا الجهاز بشكل رئيسي في الحماية، والقياس، والتحكم، والمراقبة لخانات القواطع داخل وحدات الحلقة الرئيسية، كما يمكن دمجه مع أجهزة أو أنظمة أخرى كجزء من نظام أتمتة المحطات الفرعية لتعزيز الأداء والكفاءة التشغيلية.
المواصفات المقننة | مصدر الطاقة الكهربائية | DC24V, ±20%/DC48V, ±20% (اعتمادا على الاحتياجات الفعلية) |
استهلاك الطاقة | القدرة لا تزيد عن 5 وات (دائرة الدخل AC: لا تزيد عن 0.5 أمبير لكل دائرة) | |
إدخال الإشارة التماثلية | التيار المقنن 1\5 أمبير قيم تيار التتابع الصفري المقنن 1 أمبير الجهد المقنن 100 فولت (جهد الخط) | |
طريقة التوصيل الكهربائي | أ. ثنائي الطور نوع "V"، باستخدام HC-P20، مناسب لوحدة الربط الحلقي الرئيسية التقليدية ب. ثلاثي الطور نوع "النجمة"، باستخدام HC-P21، مناسب للوحدة الرئيسية الحلقية المتكاملة الأولية والثانوية | |
نطاق القياس (القيمة الثانوية) | تيار الوجه | 0-10/50A |
تيار التتابع الصفري | 0-10A | |
جهد الخط | 0-150V | |
دقة القياس | نطاق قياس تيار الوجه | أقل من 2 أمبير، ولا يزيد عن 0.05 أمبير من 2 إلى 50 أمبير، دقة القياس أفضل من 1.0% |
نطاق قياس تيار التتابع الصفري | أقل من 0.4 أمبير، ولا يزيد عن 0.01 أمبير من 0.4 إلى 10 أمبير، دقة القياس أفضل من 1.0% | |
نطاق قياس جهد الخط | أقل من 8 أمبير، ولا يزيد عن 0.2 أمبير من 8 إلى 150 أمبير، دقة القياس أفضل من 1.0% | |
زمن تشغيل الحماية | خطأ زمني لحماية التيار الزائد بثلاث مراحل لا يزيد عن 40 مللي ثانية (الزمن أقل من 4 ثواني) أو لا يزيد عن 1.0% | |
خطأ زمن الحماية من العطل الأرضي لا يزيد عن 40 ملي ثانية (الزمن أقل من 4 ثواني) أو لا يزيد عن 1.0% | ||
خطأ زمن حماية الجهد لا يزيد عن 40 ملي ثانية (الزمن أقل من 4 ثواني) أو لا يزيد عن 1.0% | ||
تيار الدخل | الجهد 24 فولت | |
استهلاك الطاقة لا يزيد عن 3 ملي أمبير | ||
تيار الخرج | توفير 4 دوائر خرج بتلامس مفتوح | |
سعة التلامس المفتوح: تيار AC، 250 فولت، 5 أمبير، | ||
تسجيل زمن أحداث التتابع (SOE) | تخزين ما يصل إلى 100 حدث متتابع (SOE) | |
دقة تسجيل الأحداث المتتابعة (SOE) لا تزيد عن 2 ملي ثانية | ||
قدرة معالجة حدثين خلال زمن لا يزيد عن 10 ملي ثانية | ||
واجهة الاتصال | واجهة اتصال RS485 واحدة، سرعة نقل قابلة للضبط |
ملاحظة: تواصل مع HCRT إذا كانت هناك حاجة لظروف مختلفة. كما نقدم حلولاً مخصصة.
البريد الإلكتروني: ling.ma@hcrtgs.com