يعتمد قاطع الدائرة الفراغي المثبت على العمود على تكامل رقمي عميق من خلال الاستشعار الإلكتروني والرقمنة في الموقع، حيث يدمج تقنية استخلاص الطاقة عبر مكثفات سيراميكية. هذه التقنية تلغي مخاطر الرنين المغناطيسي للمحول الكهرومغناطيسي، وتحقق تكامل أعلى، مما يمكن من تركيب أسرع أثناء التشغيل، ويعزز في النهاية موثوقية إمدادات الطاقة الكهربائية./p>
الجهد المقنن (kV) | 12 |
التيار المقنن (A) | 630/1250 |
التردد المقنن (Hz) | 50/60 |
نمط التشغيل | يدوي \ آلي |
تيار تحمل الزمن القصير المقنن (kA) | 20/25 |
مدة تحمل التيار لزمن قصير (s) | 4 |
أقصى تيار صمود مقنن (kA) | 50/63 |
جهد الصمود لتردد القدرة (kV) | 34 (رطب)، 42 (جاف) |
جهد الصمود الدفعي للصواعق (kV) | 75 |
وزن المفتاح (kg) | 150 |
وظيفة التحكم والتشغيل | متاح التحكم عن بعد |
العزل | قاطع فراغي وعزل مركب |
ملاحظة: تواصل مع HCRT إذا كانت هناك حاجة لظروف مختلفة. كما نقدم حلولاً مخصصة.
البريد الإلكتروني: ling.ma@hcrtgs.com