وحدة ربط حلقي ذكية معزولة بغاز سادس فلوريد الكبريت SF6 تحكم إغلاق جميع المكونات المهمة داخل خزان غاز SF6 تماما، محقق مستوى حماية IP67. يضمن هذا التصميم سلامة جميع معدات التوزيع الكهربائية من العوامل الخارجية، مما يضمن تشغيل آمن وموثوق.
تستخدم في المقام الأول كوحدة رئيسية حلقية في شبكات توزيع الطاقة أو لتوزيع الطاقة للمستخدمين النهائيين، وتوجد عادة في محطات فرعية من نوع الصندوق الجاهزة ومحطات التبديل (التبديل).
الوصف | مفتاح كهربائي لفصل الحمل (كابينة C) | قاطع الدائرة (كابينة V) | مفتاح ذو مصهر (F) | مفتاح الفصل/التأريض | ||||
الجهد المقنن (kV) | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
التيار المقنن (A) | 630 | 630 | 125 | 630 | ||||
طريقة إطفاء القوس الكهربائي | غاز SF₆ | مفرغ من الهواء (خلخلة) | غاز SF₆ | غاز SF₆ | ||||
جهد الصمود لتردد القدرة (kV) | 42 | 65 | 42 | 65 | 42 | 65 | 42 | 65 |
جهد الصمود الدفعي للصواعق (kV) | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 |
تيار قطع دائرة القصر المقنن (kA) | 20/25 | |||||||
أقصى تيار صمود مقنن (kA) | 50/63 | 50/63 | 50/63 | |||||
مدة بقاء القوس (s) | 1 | 1 | 1 | |||||
العمر الافتراضي الميكانيكي (مرة) | 5,000 | 10,000 (نابض) 30,000 (مغناطيس دائم) | 5,000 | 3,000 | ||||
ضغط التعبئة (غاز SF₆) | 0.04 Mpa (≈0.4 bar) | |||||||
معدل التسرب السنوي (SF6) | ≤0.01 % | |||||||
تصنيف القوس الداخلي | A (FLR) | |||||||
تنصيف IP (خزان الغاز/داخلي/خارجي) | IP67/IP41/IP54 |
ملاحظة: تواصل مع HCRT إذا كانت هناك حاجة لظروف مختلفة. كما نقدم حلولاً مخصصة.
البريد الإلكتروني: ling.ma@hcrtgs.com