المعايير: IEC 62271-100:2008، IEC 62271-102:2018، IEC 62271-103:2011، IEC 62271-200:2011، IEC 62271-1:2017
وحدة ربط حلقي ذكية معزولة بالهواء الجاف (خالية من SF6) هي بديل صديق للبيئة لمعدات التوزيع المعزولة بغاز SF6، وقد طورت استجابة لمتطلبات الاستدامة العالمية. منذ عام 2015، استثمرت شركة HCRT في البحث والتطوير لهذا الحل المتطور. باستخدام الهواء الجاف كوسط عزل، تلغي وحدة الربط الحلقي المعزولة هذه استخدام غاز SF6، مما يقلل بشكل كبير من التأثير البيئي مع الحفاظ على الأداء والسلامة العاليين.
جميع المكونات المهمة مغلفة بالكامل داخل حاوية غاز محكم الغلق، مما يحمي العزل الداخلي من الغبار والرطوبة ويضمن تشغيل موثوق به في البيئات القاسية. يتضمن الخزان نافذة فصل مرئية، مما يعزز سلامة المشغل.
الوصف | مفتاح كهربائي لفصل الحمل (كابينة C) | قاطع الدائرة (كابينة V) | مفتاح الفصل/التأريض | |
الجهد المقنن (kV) | 12 | 12 | 12 | |
التيار المقنن (A) | 630 | 630 | 630 | |
التردد المقنن (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
طريقة إطفاء القوس الكهربائي | مفرغ من الهواء (خلخلة) | مفرغ من الهواء (خلخلة) | ||
جهد الصمود لتردد القدرة (kV) | طور إلى طور | 42 | 42 | 42 |
طور إلى الأرض | 48 | 48 | 48 | |
جهد الصمود الدفعي للصواعق (kV) | طور إلى طور | 75 | 75 | 75 |
طور إلى الأرض | 85 | 85 | 85 | |
تيار قطع دائرة القصر المقنن (kA) | 20 | |||
مرات قطع تيار قطع دائرة القصر المقنن | 30 | |||
تيار إغلاق دائرة القصر تحمل الذروة المقنن (kA) | 50 | 50 | 50 | |
تيار تحمل الزمن القصير (kA) | 20 | 20 | 20 | |
تيار دائرة القصر المقنن (s) | 4 | 4 | 4 | |
تيار قطع شحن الكبل المقنن (A) | 10 | |||
مدة بقاء القوس (s) | 1 | 1 | 1 | |
التفريغ الجزئي (pC) | ≤5 | ≤5 | ||
العمر الافتراضي الميكانيكي (مرة) | 10,000 | 10,000 | 3,000 |
ملاحظة: تواصل مع HCRT إذا كانت هناك حاجة لظروف مختلفة. كما نقدم حلولاً مخصصة.
البريد الإلكتروني: ling.ma@hcrtgs.com